
Bu valyuta manat qarşısında kəskin bahalaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 4,47 % artaraq 1,8994 manat təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi dəyişməyərək 1,7740 manat, ABŞ dollarının məzənnəsi də dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7740 |
100 Rusiya rublu | 1,8994 |
1 Avstraliya dolları | 1,0745 |
1 Belarus rublu | 0,5015 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9088 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1178 |
1 Çexiya kronu | 0,0710 |
1 Çin yuanı | 0,2334 |
1 Danimarka kronu | 0,2383 |
1 Gürcü larisi | 0,5995 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1344 |
100 000 İran rialı | 0,0255 |
1 İsveç kronu | 0,1583 |
1 İsveçrə frankı | 1,8802 |
1 İsrail şekeli | 0,4775 |
1 Kanada dolları | 1,1985 |
1 Küveyt dinarı | 5,5104 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3404 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4423 |
1 Moldova leyi | 0,0912 |
1 Norveç kronu | 0,1524 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6091 |
1 Polşa zlotası | 0,4261 |
1 Rumıniya leyi | 0,3571 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2648 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2199 |
Türk lirəsi | 0,0470 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1139 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9668 |
Qızıl | 4979,5550 |
Gümüş | 55,3132 |
Platin | 1702,1505 |
Palladium | 1706,030 |
Oxşar xəbərlər

AMB-nin valyuta məzənnələri
Son Xeberler

Bu valyuta manat qarşısında bahalaşdı
Bugun.az

Rubl neçəyədir?
Xəbər Anı

Dolların bu günə olan
Xəbər Anı

Azərbaycanda rubl kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Dolların bu günə olan qiyməti açıqlandı
Bugun.az