![Bugun.az](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/channels/2024/10/GrkhqcYtUJBJGlCpkHx3.jpg)
Dolların bugünkü məzənnəsi açıqlandı
![Dolların bugünkü məzənnəsi açıqlandı](https://metbuat.az/images/metbuat/images_t/1517539.jpg)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,7766 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 1,7015 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7766 |
100 Rusiya rublu | 1,7015 |
1 Avstraliya dolları | 1,0738 |
1 Belarus rublu | 0,4868 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9079 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1188 |
1 Çexiya kronu | 0,0708 |
1 Çin yuanı | 0,2345 |
1 Danimarka kronu | 0,2381 |
1 Gürcü larisi | 0,5926 |
1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1072 |
100 000 İran rialı | 0,0295 |
1 İsveç kronu | 0,1550 |
1 İsveçrə frankı | 1,8773 |
1 İsrail şekeli | 0,4746 |
1 Kanada dolları | 1,1856 |
1 Küveyt dinarı | 5,5196 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3265 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4336 |
1 Moldova leyi | 0,0911 |
1 Norveç kronu | 0,1514 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6098 |
1 Polşa zlotası | 0,4216 |
1 Rumıniya leyi | 0,3570 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2601 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2155 |
Türk lirəsi | 0,0476 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
Yapon yeni | 1,0950 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9699 |
Qızıl | 4713,7600 |
Gümüş | 52,3375 |
Platin | 1625,0980 |
Palladium | 1709,4265 |
Oxşar xəbərlər
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/GCbpk9bcDP6TYhIUhwWN.jpg)
Dolların sabaha olan məzənnəsi açıqlandı
SON Xəbər
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/6c88e2kDBGiXdQefK4sQ.jpg)
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/EesICzwxWzM9fpN5Cpbk.jpg)
Dolların sabaha olan məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/cgx9aCbbzUlOeeaop6i6.jpg)
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/ROOKjwEv5dA0nThvK8R7.jpg)
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
![](https://sonxeberler.com/storage/thumbs/news/2024/10/gqgd30QzhlUcBls1M6Cb.jpg)
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler