
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0021 |
100 Rusiya rublu | 2,0531 |
1 Avstraliya dolları | 1,1325 |
1 Belarus rublu | 0,5650 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0230 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1232 |
1 Çexiya kronu | 0,0824 |
1 Çin yuanı | 0,2389 |
1 Danimarka kronu | 0,2682 |
1 Gürcü larisi | 0,6291 |
1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
1 Hindistan rupisi | 0,0193 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3146 |
10 000 İran rialı | 0,0295 |
1 İsveç kronu | 0,1833 |
1 İsveçrə frankı | 2,1420 |
1 İsrail şekeli | 0,5070 |
1 Kanada dolları | 1,2343 |
1 Küveyt dinarı | 5,5698 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3145 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5137 |
1 Moldova leyi | 0,1028 |
1 Norveç kronu | 0,1730 |
100 Özbək somu | 0,0138 |
100 Pakistan rupisi | 0,6010 |
1 Polşa zlotası | 0,4712 |
1 Rumıniya leyi | 0,3955 |
1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | 1,3291 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3343 |
Türk lirəsi | 0,0411 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0413 |
Yapon yeni | 1,1567 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0134 |
Qızıl | 6262,3920 |
Gümüş | 72,5076 |
Platin | 2386,6300 |
Palladium | 2013,4970 |
Texnologiya sahəsində 8 ildir yazıram. Bakıda keçirilən ilk startap müsabiqələrinin birində iştirak edib, o vaxtdan bu mövzuya marağım daha da artıb....
Bütün məqalələrə baxınOxşar xəbərlər

Bu valyutalar kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Bu valyuta kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda bu valyuta kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Bu valyuta kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Avro bahalaşdı
Bugun.az

Bu valyuta kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü
Bugun.az


